Ayumi Music for Ballet CD1
Ayumi Music for Ballet CD1
»óǰ¼³¸í (Product details)
Ayumi Hirusaki ´ÔÀÇ [Ayumi Music for Ballet Class CD2]¸¦ ¼Ò°³µå¸³´Ï´Ù.
±¹³» ½ÃÀå¿¡ ÁÁÀº À½¾ÇÀ» º¸±ÞÇϱâ À§ÇØ ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ¸¶ÁøÀ» ÅëÇØ
ÀϺ»¿¡¼ Á÷Á¢ ±¸ÀÔÇϽô °Íº¸´Ù Àú·ÅÇÑ °¡°ÝÀ¸·Î ¼Ò°³µå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ôÀº °¡°Ý¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í °¡Àå ¸¹ÀÌ ¼±ÅÃÇØ Áֽô ½Ã¸®Áî·Î ÀÚ½ÅÀÖ°Ô ±ÇÇØ µå¸³´Ï´Ù.
¿©·¯ºÐÀÇ ¼ÒÁßÇÑ ½Ã°£À» ¾Æ¸§´Ù¿î À½¾Ç°ú ÇÔ²² Çϼ¼¿ä.

This music for ballet class CD features a large variety of music,
this music is popular with ballet dancers all over the world.
Barre : 14 compositions
| 1. |  | Warm up (échauffement) | 8x8 | 3/4 | Ayumi Hirusaki | 2'03 |
| 2 |  | Pliés (+ balance equilibre) | 8x8 | 3/4 | Piotr I. Tchaïkovski (Pas de deux) | 3'59 |
| 3 |  | Slow Tendus (dégagés lents)(+ balance equilibre) | 4x8 | 4/4 | Ludwig Minkus (La Bayadère) | 2'16 |
| 4 |  | Tendus | 8x8 | 3/4 | Johann Strauss (Graduation Ball) | 2'05 |
| 5 |  | Tendus jetés | 8x8 | 4/4 | George Gershwin (Let's call the whole thing) | 2'05 |
| 6 |  | Fast Jetés (Jetés rapides) | 8x8 | 4/4 | Scott Joplin (Stop time Rag) | 1'16 |
| 7 |  | Ronds de jambe à terre | 8x8 | 3/4 | Ayumi Hirusaki | 3'47 |
| 8. |  | Fondus | 4x8 | 4/4 | Sergueï Prokofiev (Roméo et Juliette) | 1'40 |
| 9. |  | Frappés (+ balance equilibre) | 4x8 | 2/4 | Sergueï Prokofiev (Roméo et Juliette) | 1'37 |
| 10. |  | Adage | 4x8 | 4/4 | Anton Rubinstein (Romance) | 2'26 |
| 11. |  | Petits battements | 4x8 | 6/4 | Louis Moreau Gottschalk (Grande Tarentelle) | 1'03 |
| 12. |  | Ronds de jambe en l'air | 8x8 | 3/4 | Georges Bizet (Carmen) | 2'18 |
| 13. |  | Grands battements, Polonaise | 2x8 | 3/4 | Piotr I. Tchaïkovski (Piano concerto) | 1'05 |
| 14. |  | Strech (Etirements) | | 12/8 | Félix Mendelsohn Bartholdi (Lieder ohne Worte) | 3'23 |
Centre : 12 compositions
| 15. |  | Tendus | | 4/4 | George Gershwin (It ain't necessarily so) | 1¡¯02 |
| 16. |  | Adage | | 3/4 | Frédéric Chopin (Nocturne) | 1¡¯12 |
| 17. |  | Pirouettes 1 | | 2/4 | Ludwig Minkus (La Bayadère) | 1'25 |
| 18. |  | Pirouettes 2 | | 3/4 | Piotr I. Tchaïkovski (Le Lac des Cygnes) | 1¡¯55 |
| 19. |  | Changements de pied | | 2/4 | Igor Stravinski (Pétrouchka) | 0'40 |
| 20. |  | Allegro (Sauts) 1 | | 2/4 | George Gershwin (Rialto Ripples) | 1¡¯16 |
| 21. |  | Allegro (Sauts) 1 | | 6/8 | Ludwig von Beethoven (Symphonie n¡Æ7) | 1¡¯23 |
| 22. |  | Pointes 1 | | 4/4 | Sergueï Prokofiev (Cendrillon) | 1'32 |
| 23. |  | Pointes 2 | | 4/4 | Piotr I. Tchaïkovski (La Belle au Bois dormant) | 1'03 |
| 24. |  | Grande valse | | 3/4 | Piotr I. Tchaïkovski (Eugène Onéguine) | 1¡¯42 |
| 25. |  | Coda | | 4/4 | Ludwig Minkus (Le Corsaire, Pas d'Esclave) | 1¡¯13 |
| 26. |  | Révérence | | 3/4 | Ayumi Hirusaki | 1¡¯04 |
QnA ¸®½ºÆ®
µî·ÏµÈ ¹®Àǰ¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |